Lixômetro

Dia Quilos de lixo recolhidos Quilograma por habitante
23/03/2023 41.440,00 0.52

Histórico

Dia Quilos de lixo recolhidos Quilograma por habitante
23/03/2023 41.440,00 0.52
22/03/2023 43.410,00 0.54
21/03/2023 57.190,00 0.71
20/03/2023 85.410,00 1.07
18/03/2023 25.010,00 0.31
17/03/2023 59.170,00 0.74
16/03/2023 43.830,00 0.55
15/03/2023 49.140,00 0.61
14/03/2023 70.250,00 0.88
13/03/2023 67.520,00 0.84
11/03/2023 28.250,00 0.35
10/03/2023 56.210,00 0.7
09/03/2023 43.980,00 0.55
08/03/2023 55.090,00 0.69
07/03/2023 58.830,00 0.74
06/03/2023 74.510,00 0.93
04/03/2023 32.400,00 0.41
03/03/2023 54.670,00 0.68
02/03/2023 40.780,00 0.51
01/03/2023 42.190,00 0.53
Total 1.029.280,00
Média por habitante 0,64

Carregando...