Lixômetro

Dia Quilos de lixo recolhidos Quilograma por habitante
19/09/2023 52.610,00 0.66

Histórico

Dia Quilos de lixo recolhidos Quilograma por habitante
19/09/2023 52.610,00 0.66
18/09/2023 82.850,00 1.04
16/09/2023 29.600,00 0.37
15/09/2023 47.220,00 0.59
14/09/2023 39.170,00 0.49
13/09/2023 42.180,00 0.53
12/09/2023 61.390,00 0.77
11/09/2023 81.300,00 1.02
09/09/2023 50.590,00 0.63
08/09/2023 55.890,00 0.7
06/09/2023 41.330,00 0.52
05/09/2023 60.080,00 0.75
04/09/2023 79.550,00 0.99
02/09/2023 21.700,00 0.27
01/09/2023 57.200,00 0.72
Total 802.660,00
Média por habitante 0,67

Carregando...